PALMARÉS AUTO
1987 | 1º Mitsubishi Pajero 2º Santinho Mendes / Vítor Mendes Datsun 1600 SSS 3º Pedro Cortês / Nuno Coelho UMM V6 | 1999 | 1º Mitsubishi Pajero 2º Mitsubishi Strakar 3º Toyota Land Cruiser |
1988 | 1º Carlos Barbosa-Tucha / UMM Alter Turbo 2º UMM Alter Turbo 3º Baptista da Silva / A. Fernandes UMM Alter Turbo | 2000 | 1º Nissan Pick Up Navara 2º Nissan Pick Up Navara 3º Carlos Rolla / Ângelo Toyota Land Cruiser |
1989 | 1º UMM Alter Turbo 2º UMM Alter Turbo 3º UMM Alter Turbo | 2001 | 1º Toyota Land Cruiser 2º Mitsubishi Strakar 3º Nuno Fontes / João Glória Nissan Terrano II |
1990 | 1º Duarte Guedes / Rui Choças Nissan Terrano V6 2º Nissan Pick up V6 3º Carlos Leitão / Nissan Pick up | 2002 | 1º Mitsubishi Strakar 2º Nissan Pick Up 3º Toyota Land Cruiser |
1991 | 1º UMM Alter Turbo 2º Santinho Mendes / Vítor Mendes Nissan Pick up 3º Nissan Pick up | 2003 | 1º Mitsubishi Strakar 2º Nissan Pick up Navara 3º Thierry Charbonnier / Patrick Antoine Bowler Wildcat |
1992 | 1º Tomaz M. Breyner / Nissan Pick-up V6 2º Joaquim Garcia / José Janela Peugeot Proto 3º Duarte Guedes / José Nobre Nissan Terrano | 2004 | 1º Colin McRae / Tina Thorner Nissan Pick Up 2º Mistubishi Strakar 3º Nissan Pick Up Navara |
1993 | 1º Tomaz M. Breyner / Nissan Pick up 2º UMM Alter Turbo 3º Nissan Pick up | 2005 | 1º Luc Alphand / Gilles Picard Mistubishi Evo 2º Jutta Kleinschmidt / Fabrizia Pons Volkswagen Touareg 3º Carlos Sainz / Andreas Schulz Volkswagen Touareg |
1994 | 1º Mitsubishi Pajero 2º Nissan Terrano 3º Mitsubishi Pajero | 2006 | 1º Marc Blazquez / Jordi Mercader Nissan Navara 2º Nissan Navara 3º Nissan Pathfinder |
1995 | 1º Joaquim Garcia / José Janela Renault Proto 2º Nissan Pick Up 3º Mitsubishi Pajero | 2007 | 1º BMW X5 2º Toyota Rav 4 3º Toyota Land Cruiser |
1996 | 1º Nissan Terrano 2º Nuno Fontes / Rogério Seromenho Nissan Pick Up 3º Mitsubishi Pajero | 2008 | 1º Stéphane Peterhansel / Jean-Paul Cottret Mitsubishi Racing Lancer 2º Filipe Campos / BMW X3 3º BMW X3 |
1997 | 1º SG Proto 2º Santinho Mendes / José Janela Seat 3º Opel Corsa | 2009 | 1º Filipe Campos / BMW X3 2º Miguel Barbosa / Miguel Ramalho BMW X3 CC 3º Ricardo Leal dos Santos / Paulo Fiúza BMW X5 |
1998 | 1º Toyota Land Cruiser 2º Nissan Terrano I 3º Nissan Terrano II |
PALMARÉS - MOTO | |||
1987 | 1º 2º 3º | 1999 | 2º Pedro Afonso – Kawasaki KX 3º Miguel Farrajota – TM Enduro 250 |
1988 | 1º 2º José Projecto / Bernardo Villar –Yamaha YZ 250 3º Nuno Carido / Júlio Lopes – Honda CR 250 | 2000 | 1º Luís Serra – Yamaha YZ 250 2º Victor Azevedo – Honda CRE 250 3º Pedro Afonso – Kawasaki KX 500 |
1989 | 1º 2º Gilles Lalay – Suzuki RMX 3º | 2001 | 1º 2º Pedro Afonso – Yamaha WR426 3º Sandro Marcos – Honda CR 250 |
1990 | 1º 2º 3º | 2002 | 1º Luís Serra – KTM 520 EXC 2º 3º Valter Martins – KTM 125 EXC |
1991 | 1º 2º Bernardo Villar – Honda XR 600 3º | 2003 | 1º Sandro Marcos – Suzuki 250 2º Pedro Afonso – Yamaha WR 450 3º |
1992 | 1º 2º 3º Cyril Esquirol – Husqvarna WR 250 | 2004 | 1º 2º 3º Joaquim Norte – KTM EXC 520 |
1993 | 1º Carlos Crespo – Kawasaki KX250 2º 3º | 2005 | 1º 2º António Maio – Yamaha YZ 250 LC 3º |
1994 | 1º 2º Miguel Farrajota – TM Enduro 250 3º Alain Perez – Kawasaki KX 250 | 2006 | 1º 2º 3º António Maio – Yamaha YZ 450 |
1995 | 1ºRichard Sainct – Honda CR 250 2º 3º Mário Brás – KTM LC4 620 | 2007 | 1º António Maio – Yamaha YZ 2º 3º |
1996 | 1º Alain Perez – Kawasaki KX 250 2º 3º | 2008 | 1º Antonio Maio – Kawasaki KX 2º Mário Patrão – Suzuki RMZ 450 3º Fernando Ferreira – Yamaha YZ |
1997 | 1º Miguel Farrajota – TM 250 2º Paulo Ascenso – Honda CR 250 3º | 2009 | 1º Mário Patrão – Suzuki RMZi 450 2º António Maio – Kawasaki KXF 450 3º David Megre – KTM EXC.F 250 |
1998 | 2º Pedro Afonso – Honda 250 3º Luís Serra – Yamaha YZ 250 |
PALMARÉS QUAD PALMARÉS - QUAD | |||
2000 | 1º Paulo Barbosa – Yamaha YFZ 350 2º Jordi Saborit – Honda TRX 400 3º | 2005 | 1º 2º 3º |
2001 | 1º Mário Reis - Honda TRX 400 2º 3º Jorge Esperto - Bombardier GS 650 | 2006 | 1º Nelson Caxias – Yamaha YFZ 450 2º Luís Engeitado – Yamaha YFZ 450 3º |
2002 | 1º Vítor Santos – Suzuki LT 400 2º 3º | 2007 | 1º 2º Paulino Cruz – Suzuki LTR 450 3º |
2003 | 1º Jordi Saborit - Bombardier GS 650 2º Vítor Santos – Suzuki LTZ 400 3º Nelson Caxias – Polaris Predator 500 | 2008 | 1º Rui Mendes – Suzuki LTR 450 2º João Peraboa – Suzuki LTR 450 3º João Batista – Suzuki LTR 480 |
2004 | 1º 2º 3º | 2009 | 1º Humberto Pinto – Suzuki LTR 450 2º Roberto Borrego – KTM 525 XC 3º João Lopes – Suzuki LTR 450 |
PALMARÉS - UTV | |||
2008 | 1º Antonio Val – Dazon 1100 D 2º João Nascimento / Nuno Soares – Dazon 1100 D | 2009 | 1º Jorge Monteiro – Polaris RZR 800 2º Nuno Van Uden / Miguel Chaves – Polaris RZR 800 |
Sem comentários:
Enviar um comentário